Paltaryuyan Ustası-Bakı
Bakı Paltaryuyan Servis Təmir Xidməti
⏤ Paltaryuyan maşın təmiri üzrə qiymət cədvəli
☎️ Məsləhət və sifariş:
+994 70 202 14 67
🕘 İş rejimi: 9:00 – 20:00 | Hər gün
⚠️ Bütün qiymətlər yalnız işçilik (əmək haqqı) üçündür. Ehtiyat hissələri və komponentlər
ayrıca ödənilir. Diaqnostika dəyəri təmir sifariş edildikdə ümumi məbləğdən çıxılır.
Qiymətlər markadan və modeldən asılı olaraq dəyişə bilər, dəqiq smeta diaqnostikadan sonra təqdim edilir.
🔍 Diaqnostika xidmətləri
| Problemin təsviri | Qiymət (işçilik) |
|---|---|
| İlkin diaqnostika (nasazlığın müəyyən edilməsi, elektron test, səhv kodlarının oxunması) | 30 ₼-dən |
| Dərinləşdirilmiş diaqnostika (osilloqraf analizi, modul səviyyəsində yoxlama, güc dövrələrinin ESR ölçməsi) | 40 ₼-dən |
| Vibrasiya spektral analizi ilə podşipnik qovşağının vəziyyətinin qiymətləndirilməsi | 35 ₼-dən |
⚡ Elektronika və idarəetmə modulları
| Problemin təsviri | Qiymət (işçilik) |
|---|---|
| İdarəetmə lövhəsinin təmiri (yanmış rezistor, kondensator, rele dəyişdirilməsi) | 100 ₼-dən |
| Güc modulunun təmiri (MOSFET tranzistorların, diod körpüsünün dəyişdirilməsi) | 120 ₼-dən |
| İnvertor lövhəsinin bərpası (mühərrik idarəetmə sxemi, ŞİM siqnal generatoru) | 130 ₼-dən |
| EEPROM yaddaşının yenidən proqramlaşdırılması (proqram təminatının bərpası, kalibrləmə) | 100 ₼-dən |
| Düymə panelinin təmiri / sensor displeyin dəyişdirilməsi | 100 ₼-dən |
| Qapı kilidi (UBL) mexanizminin dəyişdirilməsi | 100 ₼-dən |
🔧 Elektromexaniki hissələr
| Problemin təsviri | Qiymət (işçilik) |
|---|---|
| Mühərrikin dəyişdirilməsi / təmiri (kollektor, invertor, fırçasız, kömür dəyişimi daxil) | 120 ₼-dən |
| Kəmər dəyişdirilməsi (qırılma, dartılma, sürüşmə halında) | 100 ₼-dən |
| Podşipnik qovşağının dəyişdirilməsi (baraban dayaqları, SKF texnologiyası ilə termopress oturtma) | 130 ₼-dən |
| Baraban çarpazının dəyişdirilməsi (korroziya nəticəsində sınma, çatlaq) | 140 ₼-dən |
| Amortizatorların / yayların dəyişdirilməsi (güclü vibrasiya, sıçrama halında) | 110 ₼-dən |
| Manjetin (elastik sıxlaşdırıcı) dəyişdirilməsi (su sızması, Viton-analoq tətbiqi) | 100 ₼-dən |
💧 Hidravlik sistem
| Problemin təsviri | Qiymət (işçilik) |
|---|---|
| Drenaj nasosunun (pompanın) dəyişdirilməsi / təmiri (su boşalmır, xəta kodu) | 100 ₼-dən |
| Su doldurma klapanının dəyişdirilməsi (su yığmır, daim doldurur) | 100 ₼-dən |
| Presostatın (təzyiq sensoru) dəyişdirilməsi / kalibrlənməsi | 100 ₼-dən |
| TEN (qızdırıcı element) dəyişdirilməsi (su isinmir, qısaqapanma) | 110 ₼-dən |
| Temperatur sensoru (NTC termistor) dəyişdirilməsi | 100 ₼-dən |
| Şlanqların, fitinqlərin, birləşmələrin dəyişdirilməsi (sızma aradan qaldırılması) | 100 ₼-dən |
| Su səviyyəsi sensorunun (NTC səviyyəölçən) dəyişdirilməsi | 100 ₼-dən |
🛠️ Digər xidmətlər
| Problemin təsviri | Qiymət (işçilik) |
|---|---|
| Tıxanmanın aradan qaldırılması (filtr, şlanq, nasos təmizliyi) | 100 ₼-dən |
| Səs-küyün, vibrasiyanın aradan qaldırılması (balanslaşdırma, tənzimləmə) | 100 ₼-dən |
| Qapı contasının, lyuk mandalının dəyişdirilməsi | 100 ₼-dən |
| Maşının quraşdırılması, yeni yerə köçürülməsi, səviyyə tənzimlənməsi | 100 ₼-dən |
| Profilaktik texniki xidmət (təmizlik, yoxlama, test rejimi) | 80 ₼-dən |
| Təcili çağırış (90 dəqiqə ərzində ünvana gəliş, əlavə ödənişsiz) | standart qiymət |
Yekun dəyər diaqnostikanın nəticələrinə əsasən dəqiqləşdirilir və təsdiqlənir. Görülən işlərə 6 ay zəmanət verilir. Orijinal ehtiyat hissələri anbardan dərhal təmin edilir — əksər komponentlər üçün gözləmə müddəti tələb olunmur.
📞 Zəng edin, qiymətləndirək:
+994 70 202 14 67
🕒 Qəbul qrafiki:
9:00 – 20:00
Həftə sonu və bayram günləri də daxil olmaqla hər gün
© Paltaryuyan maşınların təmiri üzrə elmi-texniki ekspertiza mərkəzi | Bakı şəhəri.
Əlaqə: +994 70 202 14 67 | İş saatları: 9:00–20:00 (hər gün)
Əlaqə: +994 70 202 14 67 | İş saatları: 9:00–20:00 (hər gün)
📍 Ünvan: Bakı, Azərbaycan (Servis Mərkəzi)
⏰ İş saatları: Hər gün, 09:00 – 20:00
📞 Əlaqə: 070 202 14 67